If this is your company, CONTACT US to activate Packbase™ software to build your portal.


Overview | |
| Reference - Main | 6028 |
|---|---|
| Packaging Type | Caps, Lids |
| Packaging Sub-Type | Push On Closure |
| Market - Major | Beauty, Personal Care |
| Market - Segment | Fragrances |
| Market - End Use | Female Fragrances. Male Fragrances |
Characteristics | |
| Materials | Plastic. Glass |
|---|---|
Dimensions | |
| Width | 28.2 mm |
|---|---|
| Length | 28.1 mm |
| Height | 39.2 mm |
| Weight | 9.8 g |
Neck | |
| Neck Standards | FEA |
|---|---|
| Neck Diameter | 15 mm |
Overview | |
| Reference - Main | 6030 |
|---|---|
| Packaging Type | Caps, Lids |
| Packaging Sub-Type | Push On Closure |
| Market - Major | Beauty, Personal Care |
| Market - Segment | Fragrances |
| Market - End Use | Female Fragrances. Male Fragrances |
Characteristics | |
| Materials | Plastic. Glass |
|---|---|
Dimensions | |
| Width | 28.2 mm |
|---|---|
| Length | 28.1 mm |
| Height | 39.2 mm |
| Weight | 9.5 g |
Neck | |
| Neck Standards | FEA |
|---|---|
| Neck Diameter | 15 mm |
Overview | |
| Reference - Main | 6032 |
|---|---|
| Packaging Type | Caps, Lids |
| Packaging Sub-Type | Push On Closure |
| Market - Major | Beauty, Personal Care |
| Market - Segment | Fragrances |
| Market - End Use | Female Fragrances. Male Fragrances |
Characteristics | |
| Materials | Metal |
|---|---|
Dimensions | |
| Width | 28.2 mm |
|---|---|
| Length | 28.1 mm |
| Height | 39.2 mm |
| Weight | 9.3 g |
Neck | |
| Neck Standards | FEA |
|---|---|
| Neck Diameter | 15 mm |