If this is your company, CONTACT US to activate Packbase™ software to build your portal.


Overview | |
| Reference | 9985WHTO |
|---|---|
| Major Market | Eating, Drinking. Food |
| Market - Segment | Food |
| Jar Type | Jars, Pots. Jars - Glass. Jars - Food |
General | |
| Packaging Materials | Glass |
|---|---|
| Shape - Top Down | Cross Section Circular |
| Width | 60 mm |
| Height | 45 mm |
| Weight | 100 g |
Container | |
| Volume Range | 10 - 99.99 ml |
|---|---|
| Nominal Volume | 40 ml |
Neck | |
| Neck Types | Twist Off |
|---|---|
Overview | |
| Reference | 9985WHTO |
|---|---|
| Major Market | Eating, Drinking. Food |
| Market - Segment | Food |
| Jar Type | Jars, Pots. Jars - Glass. Jars - Food |
General | |
| Packaging Materials | Glass |
|---|---|
| Shape - Top Down | Cross Section Circular |
| Width | 79 mm |
| Height | 61 mm |
| Weight | 220 g |
Container | |
| Volume Range | 100 - 199.99 ml |
|---|---|
| Nominal Volume | 106 ml |
Neck | |
| Neck Types | Twist Off |
|---|---|
Overview | |
| Reference | 9985WHTO |
|---|---|
| Major Market | Eating, Drinking. Food |
| Market - Segment | Food |
| Jar Type | Jars, Pots. Jars - Glass. Jars - Food |
General | |
| Packaging Materials | Glass |
|---|---|
| Shape - Top Down | Cross Section Circular |
| Width | 79 mm |
| Height | 88 mm |
| Weight | 280 g |
Container | |
| Volume Range | 200 - 499.99 ml |
|---|---|
| Nominal Volume | 212 ml |
Neck | |
| Neck Types | Twist Off |
|---|---|
Overview | |
| Reference | 9985WHTO |
|---|---|
| Major Market | Eating, Drinking. Food |
| Market - Segment | Food |
| Jar Type | Jars, Pots. Jars - Glass. Jars - Food |
General | |
| Packaging Materials | Glass |
|---|---|
| Shape - Top Down | Cross Section Circular |
| Width | 79 mm |
| Height | 115 mm |
| Weight | 350 g |
Container | |
| Volume Range | 200 - 499.99 ml |
|---|---|
| Nominal Volume | 314 ml |
Neck | |
| Neck Types | Twist Off |
|---|---|
Overview | |
| Reference | 9985WHTO |
|---|---|
| Major Market | Eating, Drinking. Food |
| Market - Segment | Food |
| Jar Type | Jars, Pots. Jars - Glass. Jars - Food |
General | |
| Packaging Materials | Glass |
|---|---|
| Shape - Top Down | Cross Section Circular |
| Width | 79 mm |
| Height | 192 mm |
| Weight | 600 g |
Container | |
| Volume Range | 500 - 999.99 ml |
|---|---|
| Nominal Volume | 580 ml |
Neck | |
| Neck Types | Twist Off |
|---|---|
Overview | |
| Reference | 9985WHTO |
|---|---|
| Major Market | Eating, Drinking. Food |
| Market - Segment | Food |
| Jar Type | Jars, Pots. Jars - Glass. Jars - Food |
General | |
| Packaging Materials | Glass |
|---|---|
| Shape - Top Down | Cross Section Circular |
| Width | 79 mm |
| Height | 230 mm |
| Weight | 750 g |
Container | |
| Volume Range | 500 - 999.99 ml |
|---|---|
| Nominal Volume | 720 ml |
Neck | |
| Neck Types | Twist Off |
|---|---|